Ganz gleich, in welches Ausland die Reise geht: Es ist immer sinnvoll, eine zusätzliche private Auslandskrankenversicherung abzuschließen. Das schützt vor unnötigen Kosten und bietet zusätzlichen Service, zum Beispiel bei einem medizinisch notwendigen Krankenrücktransport nach Deutschland. Für Langzeitreisende kann sich ein Vergleich von Auslandsreise-Krankenversicherungen lohnen – das zeigt der aktuelle Vergleich und Test der Stiftung Warentest. Allerdings sollte die Langzeit-Reisekrankenversicherung nicht allein nach dem günstigsten Preis der Versicherung ausgewählt werden. Entscheidend sind auch die Vertragsbedingungen. Denn oft hängt es von kleinen Details im Vertrag ab, ob die Versicherung im Ernstfall zahlt oder nicht. FINANZtest hat 82 Tarife für Einzelpersonen, z.B. Weltenbummler, Studenten im Ausland sowie Überwinterer, geprüft und verglichen. Dabei gibt es sehr große Preisunterschiede. Alle Tarife sind ohne Gesundheitsfragen buchbar und zeigen die Preise für 90 und 365 Tage. Kombinationen mit anderen Versicherungen wurden nicht berücksichtigt. Stiftung Warentest testet ausschließlich Standardtarife großer Versicherungsgesellschaften. Sondertarife einzelner Anbieter und Spezialmakler werden nicht in den Vergleich aufgenommen. Da diese jedoch für den Kunden exklusive Preis-Leistungsvorteile beinhalten, möchten wir Ihnen unsere eigenen Sondertarife für Langzeitreisen nicht vorenthalten und haben diese gesondert zum Vergleich mit aufgeführt.
Auslandsreise-Krankenversicherungen für lange Reisen im Test 05/2023 - Langzeit-Reiseversicherungen für Einzelpersonen
Test-Ergebnisse in tabellarischer Übersicht:
Gesellschaft | Tarifbezeichnung | Testurteil | SB | max. Versicherungs- dauer (Jahre) | Reisealter (bis/ab...) Jahre | Beitrag in EUR Reisedauer 90 Tage | Beitrag in EUR Reisedauer 365 Tage |
Info | Online buchen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angebote für Einzelpersonen aller Altersklassen mit weltweitem Geltungsbereich | |||||||||
Hanse Merkur | ReisePolice TOURIST | Sondertarif* | nein | 1,5 | 59 / 60 | 221 / 765 | 895 / 3103 | Buchung | |
Hanse Merkur | ReisePolice TRAVELLER | Sondertarif* | nein | 1,5 | 59 / 60 | 243 / 774 | 986 / 3139 | Buchung | |
Würzburger | ReisePolice GLOBAL | Sondertarif* | nein | 1,5 | 60 / 61-75 | 252 / 810 | 1022 / 3285 | Buchung | |
Würzburger | ReisePolice WORLD | Sondertarif* | nein | 2 | 39 / 40-54 | 177 / 315 | 708 / 1260 | Buchung | |
Hanse Merkur | ReisePolice EXPAT Basic | Sondertarif* | nein | 5 | 17 / 18 / 65-75 | 327 / 498 / 2004 | 1308 / 1992 / 8016 | Buchung | |
Hanse Merkur | ReisePolice EXPAT Profi | Sondertarif* | nein | 5 | 17 / 18 / 65-75 | 375 / 585 / 2340 | 1500 / 2340 / 9360 | Buchung | |
DKV | ReiseMed Tarif AS 12 A Amerika | Sehr gut | nein | 1 | 24 / 25 / 30 / 50 / 70 | 312 / 432 / 558 / 756 / 2031 | 1248 / 1728 / 2232 / 3024 / 8124 | Buchung | |
Hanse Merkur | Reise-Krankenversicherung Welt mit USA/Kanada Touristik | Sehr gut | nein | 1 | 64 / 65 | 259 / 599 | 1423 / 4927 | Buchung | |
Hanse Merkur | RK 365 Profi mit USA/Kanada | Sehr gut | nein | 1 | 59 / 60 | 351 / 1215 | 1320 / 4271 | Buchung | |
HUK-Coburg | RVU20 | Sehr gut | nein | 1 | 59 / 60 / 70 | 414 / 621 / 945 | 1679 / 2519 / 3833 | ||
HUK24 / Huk-Coburg | RIU20 | Sehr gut | nein | 1 | 59 / 60 / 70 | 378 / 567 / 864 | 1533 / 2300 / 3504 | ||
VRK | RPU 20 | Sehr gut | nein | 1 | 59 / 60 / 70 | 450 / 684 / 1044 | 1825 / 2774 / 4234 | ||
Concordia | AKE/AKF + RT mit USA | Sehr gut | nein | 2 | 64 / 65 | 492 / 1230 | 3242 / 8105 | Buchung | |
LVM | ARTop mit Verlängerung | Sehr gut | nein | 1 | 59 / 60 / 75 | 64 /177 / 376 | 476 / 1414 / 2851 | ||
Allianz Travel (AWP P&C) | Allianz Reise-Krankenschutz-Single inkl. USA/Kanada | Sehr gut | nein | 1 | 18 / 28 / 55 / 70 | 495 / 495 / 540 / 828 | 2008 / 2008 / 2190 / 3358 | ||
SDK | AR mit Verlängerung | Sehr gut | nein | 2 | 60 / 61 | 81 / 730 | 617 / 6423 | ||
Hanse Merkur | RK 365 Basic mit USA/Kanada | Sehr gut | nein | 1 | 59 / 60 | 288 / 981 | 1440 / 5230 | Buchung | |
Travel Secure / Würzburger | Auslandsreisekrankenversicherung 365 mit USA/Kanada | Sehr gut | nein | 1 | 64 / 65 / 75 | 297 / 891 / 1485 | 1205 / 3614 / 6023 | Buchung | |
ADAC | Auslands-Krankenschutz Langzeit | Gut | (ja) | 2 | 26 / 27 / 66 / 76 | 111 / 155 / 377 / 1062 | 456 / 719 / 2132 / - | ||
Barmenia | Travel Day | Gut | nein | 1 | 65 / 66 | 184 / 412 | 1091 / 2447 | Buchung | |
ERGO Reiseversicherung | Reisekranken-Versicherung ohne SB Welt | Gut | nein | 1 | 64 / 65 | 432 / 1377 | 1752 / 5585 | Buchung | |
UKV | AKE-16 | Gut | nein | 1 | 64 / 65 | 139 / 705 | 854 / 5366 | ||
Signal Iduna | Reise-Krankenversicherung mit USA/Kanada/Karibik | Gut | nein | 1 | 64 / 65 | 330 / 1161 | 1705 / 5259 | Buchung | |
Hallesche | VSAplus 1 mit USA | Gut | nein | 1 | 59 / 60 | 91 / 182 | 1855 / 3710 | ||
HanseMerkur | RKL Profi mit USA/Kanada | Gut | ja | 5 | 18 / 19 / 60 / 75 | 324 / 504 / 2007 / - | 1314 / 2044 / 8140 / - | Buchung | |
R+V | Fernweh mit Verlängerung JR | Gut | nein | 2 | 64 / 65 | 123 / 339 | 811 / 2127 | ||
R+V | JR mit Verlängerung | Gut | nein | 2 | 64 / 65 | 127 / 368 | 815 / 2155 | ||
ERGO Reiseversicherung | Reisekranken-Versicherung mit SB Welt | Gut | ja | 1 | 64 / 65 | 252 / 756 | 1022 / 3066 | Buchung | |
UKV | GesundheitGlobal Premium B | Gut | nein | 5 | 14 / 15 / 20 / 30 / 40 / 50 / 65 | 908 / 1002 / 1295 / 1481 / 1677 / 2608 / 3218 | 3631 / 4007 / 5181 / 5923 / 6708 / 10433 / 12871 | Buchung | |
HanseMerkur | RKL Basic mit USA/Kanada | Gut | ja | 5 | 18 / 19 / 60 / 75 | 261 / 396 / 1656 / - | 1059 / 1606 / 6716 / - | Buchung | |
UKV | GesundheitGlobal Optimal B | Gut | nein | 5 | 29 / 30 / 40 / 50 / 65 | 262 / 985 / 1116 / 1735 / 2328 | 1048 / 3940 / 4462 / 6941 / 9314 | Buchung | |
Europa | ERK-V | Befriedigend | nein | 1 | 64 / 65 | 61 / 407 | 568 / - | ||
BD24 Berlin Direkt | CleverHealth mit USA/Kanada | Ausreichend | nein | 1 | 64 / 65 | 342 / 1035 | 1387 / 4198 | ||
AXA | ARE | Ausreichend | nein | 1 | 65 / 66 / 70 | 90 / 216 / 477 | 420 / 969 / 2138 | Buchung | |
Allianz Travel (AWP P&C) | Langfrist-Reise-Krankenschutz für eine Reise | Ausreichend | nein | 1 | 65 / 66 | 786 / - | 6924 / - | ||
Angebote für Einzelpersonen aller Altersklassen mit regional eingeschränktem Geltungsbereich (ohne USA + ggf. andere Länder) | |||||||||
HanseMerkur | ReisePolice TOURIST | Sondertarif* | nein | 1,5 | 59 / 60 | 86 / 261 | 347 / 1059 | Buchung | |
Würzburger | ReisePolice GLOBAL | Sondertarif* | nein | 1,5 | 60 / 61-75 | 90 / 360 | 365 / 1460 | Buchung | |
Hanse Merkur | ReisePolice TRAVELLER | Sondertarif* | nein | 1,5 | 59 / 60 | 99 / 320 | 402 / 1296 | Buchung | |
Würzburger | ReisePolice WORLD | Sondertarif* | nein | 2 | 39 / 40-54 | 102 / 204 | 408 / 816 | Buchung | |
HanseMerkur | ReisePolice EXPAT Basic | Sondertarif* | nein | 5 | 17 / 18 / 65-75 | 138 / 207 / 780 | 552 / 828 / 3120 | Buchung | |
HanseMerkur | ReisePolice EXPAT Profi | Sondertarif* | nein | 5 | 17 / 18 / 65-75 | 327 / 498 / 2004 | 1308 / 1992 / 8016 | Buchung | |
HanseMerkur | Reise-Krankenversicherung Welt mit USA/Kanada Touristik | Sehr gut | nein | 1 | 64 / 65 | 259 / 599 | 1423 / 4927 | Buchung | |
HanseMerkur | RK 365 Profi ohne USA/Kanada | Sehr gut | nein | 1 | 59 / 60 | 140 / 536 | 756 / 3205 | Buchung | |
HUK-Coburg | RVL20 | Sehr gut | nein | 1 | 59 / 60 / 70 | 189 / 468 / 621 | 767 / 1898 / 2519 | ||
HUK 24 (Huk-Coburg) | RIL20 | Sehr gut | nein | 1 | 59 / 60 / 70 | 171 / 432 / 567 | 694 / 1752 / 2300 | ||
VRK | RPL 20 | Sehr gut | nein | 1 | 59 / 60 / 70 | 207 / 522 / 684 | 840 / 2117 / 2774 | ||
Concordia | AKE/AKF + RT ohne USA | Sehr gut | nein | 2 | 64 / 65 | 156 / 510 | 981 / 3260 | Buchung | |
Allianz Travel (AWP P&C) | Allianz Reise-Krankenschutz - Single Europa | Sehr gut | nein | 1 | 18 / 28 / 55 / 70 | 171 / 171 / 189 / 315 | 694 / 694 / 767 / 1278 | ||
Allianz Travel (AWP P&C) | Allianz Reise-Krankenschutz - Single Welt exkl. USA/Kanada | Sehr gut | nein | 1 | 18 / 28 / 55 / 70 | 207 / 207 / 234 / 387 | 840 / 840 / 949 / 1570 | ||
HanseMerkur | RK 365 Basic ohne USA/Kanada | Sehr gut | nein | 1 | 59 / 60 | 113 / 446 | 592 / 2514 | Buchung | |
TravelSecure / Würzburger | Auslandsreisekrankenversicherung 365 ohne USA/Kanada | Sehr gut | nein | 1 | 64 / 65 / 75 | 167 / 396 / 495 | 675 / 1606 / 2008 | Buchung | |
ERGO Reiseversicherung | Reisekrankenversicherung ohne SB Europa | Gut | nein | 1 | 64 / 65 | 279 / 846 | 1132 / 3431 | Buchung | |
Signal Iduna | Reise-Krankenversicherung ohne USA/Kanada/Karibik | Gut | nein | 1 | 64 / 65 | 135 / 435 | 823 / 2498 | Buchung | |
Hallesche | VSAplus 1 ohne USA | Gut | nein | 1 | 59 / 60 | 46 / 91 | 928 / 1855 | ||
HanseMerkur | RKL Profi ohne USA/Kanada | Gut | ja | 5 | 18 / 19 / 60 / 75 | 126 / 225 / 891 / - | 511 / 913 / 3614 / - | Buchung | |
ERGO Reiseversicherung | Reisekrankenversicherung mit SB Europa | Gut | ja | 1 | 64 / 65 | 171 / 540 | 694 / 2190 | Buchung | |
UKV | GesundheitGlobal Premium A | Gut | nein | 5 | 14 / 15 / 20 / 30 / 40 / 50 / 65 | 310 / 341 / 442 / 505 / 572 / 889 / 1097 | 1238 / 1366 / 1766 / 2019 / 2287 / 3557 / 4388 | Buchung | |
HanseMerkur | RKL Basic ohne USA/Kanada | Gut | ja | 5 | 18 / 19 / 60 / 75 | 99 / 153 / 648 / - | 402 / 621 / 2628 / - | Buchung | |
UKV | GesundheitGlobal Optimal A | Gut | nein | 5 | 29 / 30 / 40 / 50 / 65 | 150 / 336 / 380 / 592 / 863 | 599 / 1343 / 1521 / 2366 / 3454 | Buchung | |
BD24 Berlin Direkt | CleverHealth ohne USA/Kanada | Ausreichend | nein | 1 | 64 / 65 | 126 / 378 | 511 / 1533 | ||
Spezielle Angebote für junge Leute oder Bildungszwecke mit weltweitem Geltungsbereich inklusive USA/Kanada, z.B. Studenten, Schüler, Au-pairs + Teilnehmer von Work and Travel | |||||||||
HanseMerkur | ReisePolice PROFI | Sondertarif* | nein | 5 | 40 / 60 | 102 / 204 | 408 / 816 | Buchung | |
HanseMerkur | ReisePolice EDUCATION 60 | Sondertarif* | nein | 5 | 40 / 60 | 105 / 210 | 420 / 840 | Buchung | |
HanseMerkur | ReisePolice EDUCATION 24 | Sondertarif* | nein | 2 | 35 | 108 | 432 | Buchung | |
Würzburger | ReisePolice WORLD | Sondertarif* | nein | 2 | 39 / 40-54 | 177 / 315 | 708 / 1260 | Buchung | |
Würzburger | ReisePolice GLOBETROTTER (Premium) | Sondertarif* | nein | 3 | 35 | 138 | 552 | Buchung | |
Würzburger | ReisePolice GLOBETROTTER (First) | Sondertarif* | nein | 3 | 35 | 165 | 660 | Buchung | |
HanseMerkur | Young Travel (YT-OUT) Profi mit USA/Kanada | Sehr gut | nein | 5 | 34 | 251 | 1018 | Buchung | |
HanseMerkur | Young Travel (YT-OUT) Basic mit USA/Kanada | Sehr gut | nein | 5 | 34 | 206 | 836 | Buchung | |
ERGO Reiseversicherung | Langzeit-Auslandskranken-Versicherung Welt inkl. USA/Kanada | Gut | nein | 2 | 25 / 26-55 | 255 / 561 | 1020 / 2244 | Buchung | |
Vigo | study the world (ARS16 Kurzzeittarif) | Gut | nein | 1 | 34 | 131 | 522 | Buchung | |
Vigo | study the world (ARS16 Langzeittarif) | Gut | nein | 5 | 34 | 212 | 846 | Buchung | |
UKV | GesundheitGlobal Kompakt B | Befriedigend | nein | 2 | 29 / 30 / 40 / 40 / 65 | 201 / 752 / 852 / 1325 / 1778 | 805 / 3009 / 3408 / 5301 / 7113 | Buchung | |
Astra | Auslandskrankenversicherung für Schüler und Studenten | Befriedigend | nein | 1 | 29 | 117 | 468 | ||
TravelSecure / Würzburger | TravelSecure Young Exklusiv mit USA/Kanada | Ausreichend | nein | 3 | 34 / 35-54 | 194 / 324 | 788 / 1314 | Buchung | |
TravelSecure / Würzburger | TravelSecure Young Komfort mit USA/Kanada | Ausreichend | nein | 3 | 34 / 35-54 | 133 / 222 | 540 / 902 | Buchung | |
BD24 Berlin Direkt | Campus Travel Outgoing Premium Small OUT weltweit | Ausreichend | nein | 5 | 34 | 212 | 858 | ||
BD24 Berlin Direkt | Campus Travel Outgoing Basis Small OUT weltweit | Ausreichend | nein | 5 | 34 | 179 | 726 | ||
TravelSecure / Würzburger | TravelSecure Young Basis mit USA/Kanada | Ausreichend | nein | 3 | 34 / 35-54 | 113 / 187 | 456 / 759 | Buchung | |
Alte Oldenburger | ARK Schüler + Studenten Premium | Mangelhaft | nein | 5 | 34 | 132 | 528 | Buchung | |
Alte Oldenburger | ARK Schüler + Studenten Profi | Mangelhaft | nein | 5 | 34 | 117 | 468 | Buchung | |
Alte Oldenburger | ARK Schüler + Studenten Basic | Mangelhaft | nein | 5 | 34 | 93 | 372 | Buchung | |
Spezielle Angebote für junge Leute oder Bildungszwecke - regional begrenzt gültig (ohne USA + ggf. andere Länder), z.B. Studenten, Schüler, Au-pairs + Teilnehmer von Work and Travel | |||||||||
Würzburger | ReisePolice GLOBETROTTER (Premium) | Sondertarif* | nein | 3 | 35 | 87 | 348 | Buchung | |
Würzburger | ReisePolice GLOBETROTTER (First) | Sondertarif* | nein | 3 | 35 | 102 | 408 | Buchung | |
Würzburger | ReisePolice WORLD | Sondertarif* | nein | 2 | 39 / 40-54 | 102 / 204 | 408 / 816 | Buchung | |
HanseMerkur | ReisePolice PROFI | Sondertarif* | nein | 5 | 40 / 60 | 102 / 204 | 408 / 816 | Buchung | |
HanseMerkur | ReisePolice EDUCATION 60 | Sondertarif* | nein | 5 | 40 / 60 | 105 / 210 | 420 / 840 | Buchung | |
HanseMerkur | ReisePolice EDUCATION 24 | Sondertarif* | nein | 2 | 35 | 108 | 432 | Buchung | |
HanseMerkur | Young Travel (YT-OUT) Profi ohne USA/Kanada | Sehr gut | nein | 5 | 34 | 140 | 566 | Buchung | |
HanseMerkur | Young Travel (YT-OUT) Basic ohne USA/Kanada | Sehr gut | nein | 5 | 34 | 104 | 420 | Buchung | |
ERGO Reiseversicherung | Langzeit-Auslandskranken-Versicherung Europa | Gut | nein | 2 | 25 / 26-55 | 128 / 179 | 510 / 714 | Buchung | |
ERGO Reiseversicherung | Langzeit-Auslandskranken-Versicherung Welt ohne USA/Kanada | Gut | nein | 2 | 25 / 26-55 | 179 / 255 | 714 / 1020 | Buchung | |
Vigo | study the world (ARS16 Kurzzeittarif) | Gut | nein | 1 | 34 | 89 | 354 | Buchung | |
Vigo | study the world (ARS16 Langzeittarif) | Gut | nein | 5 | 34 | 146 | 582 | Buchung | |
UKV | GesundheitGlobal Kompakt A | Befriedigend | nein | 2 | 29 / 30 / 40 / 40 / 65 | 104 / 258 / 292 / 454 / 610 | 414 / 1032 / 1169 / 1818 / 2439 | Buchung | |
TravelSecure / Würzburger | TravelSecure Young Exklusiv ohne USA/Kanada | Ausreichend | nein | 3 | 34 / 35-54 | 125 / 180 | 507 / 730 | Buchung | |
TravelSecure / Würzburger | TravelSecure Young Komfort ohne USA/Kanada | Ausreichend | nein | 3 | 34 / 35-54 | 92 / 132 | 372 / 537 | Buchung | |
BD24 Berlin Direkt | Campus Travel Outgoing Premium Small OUT weltweit ohne USA/Kanada | Befriedigend | nein | 5 | 34 | 140 | 566 | ||
BD24 Berlin Direkt | Campus Travel Outgoing Basic Small OUT weltweit ohne USA/Kanada | Befriedigend | nein | 5 | 34 | 107 | 434 | ||
TravelSecure / Würzburger | TravelSecure Young Basis ohne USA/Kanada | Ausreichend | nein | 3 | 34 / 35-54 | 74 / 106 | 299 / 431 | Buchung |
Wichtiger Hinweis: Die obigen Darstellungen und Informationen wurden sorgfältig und nach bestem Wissen erstellt. Trotz aller Sorgfalt können sich Angaben (z.B. Konditionen, Tarifmerkmale) zwischenzeitlich verändert haben. Die tabellarische Übersicht soll Ihnen einen transparenten Überblick der derzeit am Markt agierenden Anbieter und deren Produktangebote verschaffen und Ihnen insbesondere ermöglichen, Ihre bisherigen Annahmen auf Richtigkeit zu überprüfen und gegebenenfalls zu überdenken. Sie haben jedoch nicht den Zweck, Empfehlungen oder Handelsanleitungen irgendeiner Art abzugeben. Obwohl den in diesem Dokument enthaltenen Angaben Quellen zugrunde liegen, die als zuverlässig erachtet werden, kann für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit keine Gewähr übernommen werden. Die Haftung für den Inhalt, die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit ist deshalb insgesamt ausgeschlossen.
SB = Selbstbehalt | (ja) = SB Eingeschränkt | (-) = entfällt | (*) = Sondertarif von ReisePolice.com
Quelle: Stiftung Warentest / FINANZtest ( www.test.de )