Es ist immer ratsam, eine zusätzliche private Auslandsreisekrankenversicherung abzuschließen, unabhängig davon, in welches Urlaubsland Sie reisen. So schützen Sie sich vor überflüssigen Ausgaben und profitieren von zusätzlichen Services, etwa bei einem medizinisch erforderlichen Krankenrücktransport nach Deutschland. Der aktuelle Preisvergleich und Test der Stiftung Warentest zeigt, dass es sich für Urlauber lohnt, eine Jahres-Reisekrankenversicherung abzuschließen. Die Wahl des Tarifs sollte jedoch nicht nur am niedrigsten Versicherungspreis orientieren: Die Vertragsbedingungen sind ebenfalls von Bedeutung, da es häufig von kleinen Leistungsdetails abhängt, ob die Reiseversicherung im Notfall bezahlt. Für Einzelpersonen und Familien hat FINANZtest 83 Tarife untersucht und verglichen. Sie können diese Tarife direkt abschließen, ohne eine vorherige Gesundheitsprüfung. Eine Kombination mit anderen Reiseversicherungen, wie zum Beispiel einer Reiserücktrittsversicherung, ist keine Voraussetzung für den Abschluss. Für Einzelpersonen gelten alle hier aufgeführten Tarife für Urlaubsreisen, ohne Selbstbeteiligung. Jahrespolicen, die mit „Sehr gut“ ausgezeichnet sind, sind bereits für weniger als 8 Euro pro Jahr erhältlich. Dafür bekommen Sie einen weltweit gültigen Versicherungsschutz für beliebig viele Reisen im Jahr, der jeweils für die ersten vier bis zehn Wochen einer Reise andauert. In den meisten Fällen ist ein Vergleich und Anbieterwechsel für Senioren und Personen mit Altverträgen lohnenswert. Bei älteren Reisenden, die ein bestimmtes Alter erreicht haben, steigt der Versicherungspreis häufig deutlich an. Bei den Tarifen von Versicherern, mit denen wir zusammenarbeiten, haben wir die Preise und Alterszuschläge ausführlich aufgeführt, um die Vergleichbarkeit zu verbessern.
Auslandsreise-Krankenversicherungen im Test (Stiftung Warentest 05/2024) - Jahresverträge für Einzelpersonen ohne Selbstbeteiligung
Test-Ergebnisse in tabellarischer Übersicht:
Gesellschaft | Tarifbezeichnung | Testurteil | max. Reisedauer |
Pandemie Covid-19 versichert1) |
Alterszuschlag ab... |
Jahresbeitrag in EUR (gemäß Reisealter) |
Such- und Bergungs- kosten max. in EUR |
Info | Online buchen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINZELPERSON | |||||||||
Ergo Krankenversicherung | Reisekrankenschutz Tarif RD | Testsieger (0,6) | 70 Tage | ja | 65 / 70 | 12,90 / 27,40 / 44,90 | 20.000 | ||
DKV | ReiseMed Tarif RD Einzel | Sehr gut (0,7) | 56 Tage | ja | 65 / 70 | 9,90 / 19,90 / 34,90 | 10.000 | Buchung | |
Europ Assistance | Auslandskrankenversicherung Jahresschutz | Sehr gut (0,7) | 60 Tage | ja | 50 / 65 / 75 | 46,00 / 57,00 / 84,00 | 10.000 | Buchung | |
TravelSecure / Würzburger | TravelSecure-AR ohne SB | Sehr gut (0,7) | 56 Tage | ja | 65 / 75 | 24,00 / 54,00 / 78,00 | 10.000 | Buchung | |
Vigo | AuslandsReise.Nachhaltigkeit ARN.Single | Sehr gut (0,7) | 56 Tage | ja | 55 / 75 | 21,60 / 46,80 / 69,60 | 10.000 | Buchung | |
Barmer GEK / Huk-Coburg | RBE20 | Sehr gut (0,8) | 56 Tage | ja | 60 / 70 | 13,60 / 22,30 / 39,40 | 10.000 | ||
HanseMerkur | JRV | Sehr gut (0,8) | 56 Tage | ja | 65 | 18,00 / 65,00 | 5.000 | Buchung | |
Huk-Coburg | RVE20 | Sehr gut (0,8) | 56 Tage | ja | 60 / 70 | 14,80 / 24,40 / 43,10 | 10.000 | ||
Huk24 (Huk Coburg) | RIE20 | Sehr gut (0,8) | 56 Tage | ja | 60 / 70 | 13,60 / 22,30 / 39,50 | 10.000 | ||
VRK | RPE20 | Sehr gut (0,8) | 56 Tage | ja | 60 / 70 | 16,30 / 26,90 / 47,60 | 10.000 | ||
Concordia | AKE | Sehr gut (0,9) | 42 Tage | ja | 65 | 12,00 / 30,00 | 5.000 | Buchung | |
DFV | Auslandsreiseschutz | Sehr gut (0,9) | 2 Monate | ja | 65 / 75 | 20,00 / 40,00 / 50,00 | 20.000 | Buchung | |
Hallesche | Hallesche.Kolumbus | Sehr gut (0,9) | 56 Tage | ja | 60 | 12,50 / 48,00 | 2.500 | Buchung | |
LVM | ARTop | Sehr gut (0,9) | 56 Tage | ja | 61 / 75 | 12,90 / 23,90 / 69,90 | 25.000 | ||
AOK Rheinland/Hamburg (Vigo) | select Ausland | Sehr gut (1,0) | 42 Tage | ja | 65 | 11,40 / 33,60 | 5.000 | ||
Nürnberger | AE | Sehr gut (1,0) | 56 Tage | ja | 70 | 11,90 / 27,50 | 10.000 | Antrag | |
HanseMerkur | RKJ | Sehr gut (1,1) | 56 Tage | ja | 35 / 65 / 75 | 9,90 / 13,90 / 29,90 / 79,90 | 5.000 | Buchung | |
Barmenia | Reisekrankenversicherung Travel+ für Singles | Sehr gut (1,2) | 56 Tage | ja | 66 | 16,90 / 59,60 | 5.000 | Buchung | |
Debeka | AR | Sehr gut (1,2) | 70 Tage | ja | - | 8,00 | 5.000 | ||
Münchener Verein | Tarif 501 | Sehr gut (1,2) | 70 Tage | ja | 65 / 75 | 8,40 / 19,80 / 28,20 | 5.000 | ||
TK / Envivas | TravelXN | Sehr gut (1,2) | 60 Tage | ja | 70 / 75 | 11,90 / 28,90 / 61,90 | 2.500 | ||
ADAC | Auslandskrankenschutz Basis | Sehr gut (1,3) | 63 Tage | ja | 66 / 76 | 18,60 / 35,30 / 61,60 | 10.000 | ||
ADAC | Auslandskrankenschutz Basis (ohne Verlängerung) | Sehr gut (1,3) | 63 Tage | ja | 66 / 76 | 20,10 / 39,80 / 69,50 | 10.000 | ||
AXA | SingleTravel | Sehr gut (1,3) | 56 Tage | ja | 50 | 7,92 / 20,52 | - | Buchung | |
Gothaer | MediR | Sehr gut (1,3) | 56 Tage4) | ja | 70 | 15,00 / 37,80 | 5.000 | Buchung | |
SDK | AR | Sehr gut (1,3) | 56 Tage | ja | 61 | 14,70 / 26,40 | 5.000 (optional) | ||
Generali | ReiseE | Sehr gut (1,4) | 60 Tage | ja | 70 | 12,00 / 62,00 | 2.500 | ||
Allianz Travel (AWP P&C) | Allianz Jahres-Reise-Krankenschutz | Sehr gut (1,5) | 56 Tage | ja | 51 / 66 | 13,90 / 19,00 / 49,00 | 15.000 (keine Suchkosten) | ||
Signal Iduna | Jahres-Reise-Krankenversicherung | Sehr gut (1,5) | 65 Tage | 40 / 67 | 15,90 / 17,90 / 79,90 | 15.000 | Buchung | ||
UKV | AKD-16 | Gut (1,6) | 56 Tage | ja | 65 | 11,50 / 39,50 | 10.000 | ||
Universa | uni-RD | Gut (1,7) | 2 Monate | ja | 60 | 13,68 / 38,64 | - | ||
Inter | ReiseAV S | Gut (1,8) | 56 Tage | ja | 66 | 9,00 / 36,00 | 10.000 (keine Suchkosten) | Buchung | |
Mecklenburgische | ProMERK-E | Gut (1,8) | 56 Tage | ja | 65 / 75 | 12,00 / 36,00 / 48,00 | - | ||
Arag | RK-J / RK-J70 | Gut (1,9) | 42 Tage | ja | 70 | 8,00 / 20,00 | - | Buchung | |
R+V | FernWeh (ARED) | Gut (1,9) | 45 Tage | ja | 65 | 10,80 / 46,80 | - | ||
Alte Oldenburger | AK-E | Gut (2,0) | 56 Tage | ja | 60 / 70 | 11,40 / 33,60 / 51,60 | 5.000 | Buchung | |
R+V | JR | Gut (2,0) | 45 Tage | ja | 65 | 14,50 / 99,00 | - | Buchung | |
VGH / Alte Oldenburger | VGH ReisekrankenSchutz AK-E | Gut (2,0) | 56 Tage | ja | 60 / 70 | 11,40 / 33,60 / 51,60 | 5.000 | ||
BD24 Berlin Direkt | CleverHealth 365 | Gut (2,1) | 56 Tage | ja | 65 | 23,88 / 71,88 | 5.000 | ||
Europa | ERK-56 | Gut (2,1) | 56 Tage | ja | 65 | 12,00 / 50,00 | 5.000 (keine Suchkosten) | ||
ERGO Reiseversicherung | Jahres-Reisekranken-Versicherung ohne SB | Gut (2,3) | 45 Tage | ja | 65 | 29,00 / 99,00 | 10.000 | Buchung | |
Württembergische | RK | Befriedigend (2,6) | 42 Tage | ja | 71 | 10,20 / 24,30 | - | Buchung | |
Nexible (Ergo Reiseversicherung) | Reisekranken-Schutz ohne SB | Befriedigend (2,7) | 28 Tage | 26 / 41 / 61 | 14,00 / 19,00 / 16,00 / 99,00 | 10.000 | |||
URV | Jahres-Reisekrankenschutz | Befriedigend (2,8) | 56 Tage | nein | 65 | 22,00 / 66,00 | 2.500 | ||
DEVK | R2 | Befriedigend (2,9) | 42 Tage | ja | 60 / 70 | 8,30 / 16,60 / 24,90 | 2.500 | ||
Allianz Direct3) | Reise-Krankenschutz Direct | Ausreichend (4,5) | 56 Tage | ja | 31 / 51 / 66 / 81 | 34,72 / 52,93 / 71,69 / 171,97 | 10.000 | Buchung |
Wichtiger Hinweis: Die obigen Darstellungen und Informationen wurden sorgfältig und nach bestem Wissen erstellt. Trotz aller Sorgfalt können sich Angaben (z.B. Konditionen, Tarifmerkmale) zwischenzeitlich verändert haben. Die tabellarische Übersicht, bildet nicht den kompletten Testbericht ab. Dieser kann bei Stiftung Warentest käuflich erworben werden. Die Tabelle soll Ihnen einen vereinfachten, transparenten Überblick der derzeit am Markt agierenden Anbieter und deren Produktangebote verschaffen und Ihnen insbesondere ermöglichen, Ihre bisherigen Annahmen auf Richtigkeit zu überprüfen und gegebenenfalls zu überdenken. Sie haben jedoch nicht den Zweck, Empfehlungen oder Handelsanleitungen irgendeiner Art abzugeben. Obwohl den in diesem Dokument enthaltenen Angaben Quellen und Links zugrunde liegen, die als zuverlässig erachtet werden, kann für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit keine Gewähr übernommen werden. Die Haftung für den Inhalt, die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit ist deshalb insgesamt ausgeschlossen.
SB = Selbstbehalt
k.A. = keine Angabe im Testbericht
= eingeschränkt / kein Schutz wenn vor Einreise eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes vorlag.
1) Versichert ist eine Erkrankung an Covid-19 oder einer anderen als Pandemie eingestuften Erkrankung (teilweise nur dann, wenn es vor Einreise keine Reisewarnung gab.)
2) AVB enthalten Ausschluss für Pandemien. Auf seiner Webseite erklärt der Versicherer zum Stichtag der Untersuchung durch Stiftung Warentest, dass eine Behandlung aufgrund Covid-19 derzeit dennoch mitversichert wäre.
3) Paket mit Reiseverlängerungs- und Unterbrechungs-Versicherung. Bewertet wurde nur die Auslandskrankenversicherung. Abschluss über allianzdirect.de
4) Tarif für Reisen zwischen 8 und 12 Wochen möglich, hier Angabe für acht Wochen
Quelle: Stiftung Warentest / FINANZtest ( www.test.de )