DEURAG Deutsche Rechtsschutz-Versicherung
DEURAG Fokus Rechtsschutzversicherung ohne Selbstbehalt
Reiserechtsschutzversicherung
ab
27,38 €
pro Monat
Sie haben Fragen zum Onlineabschluss dieser Reiseversicherung? Das Team von ReisePolice.com berät Sie gern!
Tel. +49 351 8328830
(Mo.-Fr. 9-12 Uhr & 13-17 Uhr)
Tel. +49 351 8328830
(Mo.-Fr. 9-12 Uhr & 13-17 Uhr)
Tarif:
Rechtsschutz für Deutsche im In- & AuslandProdukt:
Reise-RechtsschutzversicherungEinzelpolice / Jahrespolice:
Jahresversicherung für beliebig viele Reisen im JahrReiseart:
gültig für alle ReiseartenGeltungsbereich:
weltweitDeckungssumme Europa
unbegrenztDeckungssumme Weltweit
500.000 €Strafkaution Europa
unbegrenztStrafkaution Weltweit
500.000 €Versicherte Rechtsschutz-Bausteine:
Privat-RSBerufs-RS
Verkehrs-RS
WuG-RS
Spezial-Straf-RS
Selbstbeteiligung:
0 €Abschlussfrist:
jederzeitVerlängerungsoption:
automatische VertragsverlängerungZahlungsart:
flexible ZahlweiseMindestprämie:
-Risikoträger:
DEURAG Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AGLeistungen im Überblick | SB-Vario | SB-Bonus | SB-150 | Fokus* |
---|---|---|---|---|
DEURAG RECHTSSCHUTZVERSICHERUNG | SB 300 € / 150 € | SB 400 € / 0 € | SB 150 € | SB 0 € |
Selbstbeteiligung je Versicherungsfall | variabel | fallend | fest | ohne |
Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz für Privatkunden | ||||
Straf-RS | ||||
Ordnungswidrigkeiten-RS | ||||
Disziplinar- und Standes-RS | ||||
RS in Betreuungsverfahren | ||||
Schadenersatz-RS | ||||
Verwaltungs-RS in Verkehrssachen ( auch im Widerspruchs- bzw. Einspruchsverfahren) | ||||
Verwaltungs-RS in Nichtverkehrssachen ( auch im Widerspruchs- bzw. Einspruchsverfahren) | ||||
Kfz-Rechtsschutz im Vertrags- und Sachrecht | ||||
Steuer-RS ( auch im Widerspruchs- bzw. Einspruchsverfahren) | ||||
Arbeits-RS | ||||
Erweiterter Arbeits-RS (Übernahme der Kosten bis 1.000 € bei Aufhebungsverträgen ohne Versicherungsfall) | ||||
Sozial-RS ( auch im Widerspruchs- bzw. Einspruchsverfahren) | ||||
Beratungs-RS im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht | ||||
RS im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht bis 1.000 € | ||||
RS im Vertrags- und Sachenrecht | ||||
RS für Opfer von Gewaltstraftaten | ||||
Photovoltaik-RS | ||||
Spezial-Straf-RS für den privaten und beruflichen nichtselbständigen Bereich inkl. Ehrenamt mit Honorarvereinbarung | ||||
RS in Betreuungsverfahren | ||||
Immobilien-Rechtsschutz für Privatkunden (optional abwählbar) | ||||
Wohnungs- und Grundstücks-RS | ||||
Allgemeine Informationen | ||||
Deckungssumme Europa | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Deckungssumme weltweit | 500.000 € | 500.000 € | 500.000 € | 500.000 € |
Strafkaution Europa | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Strafkaution weltweit | 500.000 € | 500.000 € | 500.000 € | 500.000 € |
Risikoarme Kapitalanlagen | ||||
Weltweiter Versicherungsschutz ohne zeitliche Begrenzung | ||||
Streitigkeiten bei An- und Verkauf von gebrauchten Immobilien zur Selbstnutzung | ||||
Stichentscheid | ||||
Upgrade-Garantie | ||||
Vorsorge-RS | ||||
Vorvertraglicher Versicherungsschutz | ||||
Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit | ||||
Verzicht auf die Selbstbeteiligung bei Erledigung durch Erstberatung (Kosten bis 250 €) | ohne SB | |||
Mindeststreitwert | ||||
Arbeits-RS | - | - | - | 500 € |
Schadenersatz-RS | - | - | - | 500 € |
Vertrags-RS | - | - | - | 500 € |
Andere Leistungen | - | - | - | - |
Wartezeiten | ||||
Vertrags-RS | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
Steuer-RS | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
Sozial-RS | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
Verwaltungs-RS | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
Arbeits-RS | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | 6 Monate |
Andere Leistungen | - | - | - | - |
Wohnungs- und Grundstücks-RS (optional abwählbar) | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
Selbstgenutzte Wohneinheiten (WE) in Deutschland | alle WE | 1 WE |
* In den Leistungsarten Schadenersatz-Rechtsschutz, Arbeits-Rechtsschutz, Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz sowie Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht besteht gerichtlicher Rechtsschutz. Die Mediation ist hier eine von uns empfohlene zusätzliche Option zur außergerichtlichen Streitbeilegung.
DEURAG Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz (mit Immobilien-Rechtsschutz) für Privatkunden | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahresbeitrag (brutto): | Tarifbezeichnung: | SB-Vario | SB-Bonus | SB-150 | Fokus |
Selbstbeteiligung: | 300 € / 150 € | 400 € / 0 € (SB fallend) | 150 € | 0 € | |
Familie | 284,00 € | 304,00 € | 366,00 € | 428,00 € | |
Öffentlicher Dienst | 258,90 € | 276,90 € | 334,60 € | 391,50 € | |
Single | 258,90 € | 276,90 € | 334,60 € | 391,50 € |
DEURAG Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz (ohne Immobilien-Rechtsschutz) für Privatkunden | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahresbeitrag (brutto): | Tarifbezeichnung: | SB-Vario | SB-Bonus | SB-150 | Fokus |
Selbstbeteiligung: | 300 € / 150 € | 400 € / 0 € (SB fallend) | 150 € | 0 € | |
Familie | 251,00 € | 271,00 € | 314,00 € | 365,00 € | |
Öffentlicher Dienst | 225,90 € | 243,90 € | 282,60 € | 328,50 € | |
Single | 225,90 € | 243,90 € | 282,60 € | 328,50 € |
Bitte beachten Sie, dass die DEURAG entweder einen Öffentlichen Dienst-Nachlass, oder einen Single-Nachlass berücksichtigt!
Definition: Rechtsschutzversicherung ohne Selbstbeteiligung
- Außergerichtliche Streitschlichtung durch Mediation
- Nach erfolgloser Mediation keine Selbstbeteiligung vor Gericht
- Günstiger Beitrag durch Ausschluss von Kleinstschäden unter 500 € in den Bereichen Schadenersatz-, Arbeits-, Vertrags- und Sachenrecht