Ob Work & Travel, Sprachreise, ein Auslandspraktikum, Erlebnis und Trekkingreisen, Arbeiten im Ausland oder einfach nur eine Auszeit mit einem Sabbatical - die Bandbreite ferne Kulturen kennenzulernen ist riesig. Nicht immer einfach ist, bei der Vielzahl an am Markt angebotenen Produkten, die Suche nach dem passenden Versicherungsschutz. Eine erste Orientierung geben aktuelle Testurteile, wie die der Stiftung Warentest. Jedoch müssen die dort getesteten Standardtarife namhafter großer Versicherungsgesellschaften nicht immer das Beste für Sie sein. In den Testurteilen finden Sondertarife vom Spezialversicherungsmakler keine Berücksichtigung. Als Spezialist für Reiseversicherungen aller Art bietet ReisePolice, ausgewählten Zielgruppen eigene exklusive Sonderkonzepte. Wir kennen deren Wünsche und Bedarf an individueller Absicherung. Auf dieser Seite finden Sie einen Vergleich unserer Spezialkonzepte sowie deren Leistungen und Eignung für Ihr Reiseabenteuer.
ReisePolice Sondertarife im Preisvergleich
Tabellarische Übersicht:
Tarifbezeichnung | Risikoträger | Geltungsbereich | SB | max. Reisedauer | Reisealter (bis/ab...) Jahre |
Beitrag* in EUR Reisedauer 90 Tage |
Beitrag* in EUR Reisedauer 180 Tage |
Beitrag* in EUR Reisedauer 365 Tage |
Info | Online buchen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angebote für Einzelpersonen aller Altersklassen - Einstiegsprämien, ggf. mit regional eingeschränktem Geltungsbereich | ||||||||||
ReisePolice HOLIDAY Jahrespolice (RKJ) | HanseMerkur | Welt | nein | 56 Tage/Reise | 34 / 35 / 65 / 75 | - | - | 10 / 14 / 30 / 80 | Buchung | |
ReisePolice TOURIST | HanseMerkur | Welt (+/- USA,CAN) | nein | 1,5 Jahre | 59 / 60 | 86 / 261 | 171 / 522 | 347 / 1059 | Buchung | |
ReisePolice GLOBAL | Würzburger | Welt (+/- USA,CAN) | nein | 1,5 Jahre | 60 / 61-75 | 90 / 360 | 180 / 720 | 365 / 1460 | Buchung | |
ReisePolice TRAVELLER | HanseMerkur | Welt (+/- USA,CAN) | nein | 1,5 Jahre | 59 / 60 | 99 / 320 | 198 / 639 | 402 / 1296 | Buchung | |
ReisePolice EXPAT | HanseMerkur | Welt (+/- USA,CAN) | nein | 5 Jahre | 17 / 18 / 65-75 | 138 / 207 / 780 | 276 / 414 / 1560 | 552 / 828 / 3120 | Buchung | |
ReisePolice EDUCATION 24 | HanseMerkur | Welt | nein | 2 Jahre | 34 | 108 | 216 | 432 | Buchung | |
ReisePolice GLOBETROTTER | Würzburger | Welt (+/- USA,CAN) | nein | 3 Jahre | 34 | 87 | 174 | 348 | Buchung | |
ReisePolice EDUCATION 60 | HanseMerkur | Welt | nein | 5 Jahre | 40 / 60 | 105 / 210 | 210 / 420 | 420 / 840 | Buchung | |
ReisePolice VISITOR | HanseMerkur | EU / Schengen | 25 € | 1 Jahr | 64 / 65-75 | 126 / 261 | 252 / 522 | 511 / 1059 | Buchung | |
ReisePolice VISUM | Würzburger | EU / Schengen | nein | 1 Jahr | 64 / 65 / 75 | 144 / 405 / 585 | 288 / 810 / 1170 | 584 / 1643 / 2373 | Buchung | |
ReisePolice CAMPUS | Würzburger | EU, Welt (+/- USA,CAN) | nein | 3 Jahre | 34 | 75 | 150 | 300 | Buchung |
SB = Selbstbehalt | * = Beitrag aufgerundet
ReisePolicen nach Zielgruppen & Reisevorhaben
Unsere Empfehlungen:
Reisekrankenversicherung für Deutsche im Ausland |
Langzeit-Auslandskrankenversicherung für Deutsche im Ausland |
Incoming-Krankenversicherung für Ausländer in Deutschland |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarif | HOLIDAY | TOURIST | GLOBAL | TRAVELLER | EDUCATION | GLOBETROTTER | EXPAT | VISITOR | VISUM | CAMPUS | EDUCATION 60 (IN) | |
im Ausland als ... | ||||||||||||
Privatreise / Urlaubsreise | ||||||||||||
Geschäftsreise | () | () | ||||||||||
Expat | ||||||||||||
Backpacker | ||||||||||||
Globetrotter / Weltenbummler | ||||||||||||
Sprachschüler | ||||||||||||
Austauschschüler | ||||||||||||
Praktikant / Volunteer | ||||||||||||
Student | ||||||||||||
Au-Pair | ||||||||||||
Stipendiat | ||||||||||||
Doktorand | ||||||||||||
Gastwissenschaftler | ||||||||||||
Professoren / Lektoren | ||||||||||||
PostDoc | ||||||||||||
Ausbildung / Weiterbildung | ||||||||||||
Work & Travel (ggf. mit Visum) | ||||||||||||
Freiwilligenarbeit | ||||||||||||
Zum Tarif: | EDU24 | EDU60 | ||||||||||
Online buchen: | Buchung | Buchung | Buchung | Buchung | Buchung | Buchung | Buchung | Buchung | Buchung | Buchung | Buchung | Buchung |
() = Einschränkungen für berufliche Tätigkeiten
ReisePolicen im Leistungsvergleich (Auszug)
Tabellarische Übersicht:
Reisekrankenversicherung für Deutsche im Ausland |
Langzeit-Auslandskrankenversicherung für Deutsche im Ausland |
Incoming-Krankenversicherung für Ausländer in Deutschland |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarif | HOLIDAY | TOURIST | GLOBAL | TRAVELLER | EDUCATION | GLOBETROTTER | EXPAT | VISITOR | VISUM | CAMPUS | EDUCATION 60 (IN) | ||
Leistungen im Überblick | |||||||||||||
amb. + stat. Heilbehandlung | |||||||||||||
Arznei-/Verbandmittel | |||||||||||||
unfallbedingte Hilfsmittel | - / 2.000 € | 250 / 500 / 750 € | |||||||||||
schmerzstillende Zahnbehandlung | 750 € max. 2.000 € | 250 € / 500 € | 750 € max. 2.000 € | ||||||||||
Reparatur von Zahnersatz | 50% max. 1.500 € | 250 € / 500 € | 300 € / 600 € | 50% max. 250 / 500 / 750 € |
50% max. 1.500 € | ||||||||
unfallbedingter Zahnersatz | - | - | - | 500 € | 2.500 € | - | - | - | - | - | 2.500 € | ||
Strahlen-/ Licht-/ phys. Behandlung | |||||||||||||
verordnete Heilmittel | 500 € | - | 250 / 500 / 750 € | 500 € | |||||||||
Krankentransport | |||||||||||||
Erstbehandlung psych. Erkrankungen | - | - | - | - | 1.000 € | - / 1.000 € | - | - | - | - | 1.000 € | ||
Krankenbesuch | - | - | - | ||||||||||
Rücktransport | - | ||||||||||||
Überführung / Bestattung | 50.000 € | 30.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 30.000 € | 50.000 € | |||||||
Bergungskosten | 5.000 € | - | 5.000 € | - | - | - | - | - | 5.000 € | - | - | ||
Heimaturlaub | - | 4 Wochen | 2 Wochen | 4 Wochen | 6 Wochen | 4 Wochen | 6 Wochen | - | - | 6 Wo. (Exklusiv) | 6 Wochen | ||
Nachhaftung | - | ||||||||||||
24h-Notrufservice | |||||||||||||
Optional buchbare Zusatzleistungen | |||||||||||||
Haftpflichtversicherung | - | - | - | ||||||||||
Unfallversicherung | - | - | - | ||||||||||
Notfallversicherung | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Gepäckversicherung | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Zum Tarif: | EDU24 | EDU60 | |||||||||||
Online buchen: | Buchung | Buchung | Buchung | Buchung | Buchung | Buchung | Buchung | Buchung | Buchung | Buchung | Buchung | Buchung |
Wichtiger Hinweis: Die obigen Darstellungen und Informationen wurden sorgfältig und nach bestem Wissen erstellt. Trotz aller Sorgfalt können sich Angaben (z.B. Konditionen, Tarifmerkmale) zwischenzeitlich verändert haben. Die tabellarische Übersicht soll Ihnen einen transparenten Überblick unserer exklusiven Sonderproduktangebote verschaffen. Sie haben nicht den Zweck, Handelsanleitungen irgendeiner Art abzugeben. Obwohl den in diesem Dokument enthaltenen Angaben Quellen zugrunde liegen, die als zuverlässig erachtet werden, kann für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit keine Gewähr übernommen werden. Die Haftung für den Inhalt, die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit ist deshalb insgesamt ausgeschlossen.
Quelle: ReisePolice.com